Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Gruet Brut Selection | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 27,70 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Grande Réserve
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Le Black Création et Brut Selection
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée