Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Lanson Le Black Création | Gosset Zéro Dosage | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 36,00 € | 54,90 € | 24,90 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut Rosé |
| Cépages | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut Rosé
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Rosé
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité