Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Louis Roederer Cristal 2016 | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 295,00 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Cristal 2016
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Cristal 2016 et Zéro Dosage
- 80 % de proximité · écart principal : douceur
- 2013 et Zéro Dosage
- 79 % de proximité · écart principal : douceur