Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Lanson Le Black Création | Emile Leclère Nature | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 36,00 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 20% Chardonnay, 80% Pinot meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Nature
- 75 % de proximité · écart principal : expression minérale
- 2013 et Le Black Création
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Le Black Création et Nature
- 70 % de proximité · écart principal : expression fruitée