Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Jacquesson Cuvée 749 | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 72,00 € | 29,00 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Cuvée 749
- 77 % de proximité · écart principal : expression minérale
- 2013 et Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité