Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Gruet Brut Rosé | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 28,90 € | 36,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Le Black Création
- 78 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- 2013 et Brut Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Le Black Création
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité