Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Gosset Zéro Dosage | Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 54,90 € | 229,00 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Belle Epoque 2016
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- 2013 et Zéro Dosage
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- Zéro Dosage et Belle Epoque 2016
- 78 % de proximité · écart principal : douceur