Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Gosset Zéro Dosage | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 54,90 € | 36,00 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- 2013 et Zéro Dosage
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- 2013 et Le Black Création
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Le Black Création
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité