Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Gosset Grand Rosé | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 59,90 € | 28,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 40 à 65% Chardonnay, 20 à 40% Pinot noir, 10 à 20% Pinot meunier (dont 5 à 9% de vin rouge) | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grand Rosé et Brut Rosé
- 88 % de proximité · écart principal : expression minérale
- 2013 et Grand Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Brut Rosé
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité