Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Krug 2013 | Edouard Brun Cuvée Spéciale Brut | Deutz Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 339,00 € | 30,90 € | 60,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 60% Pinot meunier, 20% Pinot noir, 20% Chardonnay | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Spéciale Brut et Brut Rosé
- 83 % de proximité · écart principal : expression minérale
- 2013 et Brut Rosé
- 75 % de proximité · écart principal : accessibilité
- 2013 et Cuvée Spéciale Brut
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité