Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Joseph Perrier Cuvée Royale Brut Rosé | Gosset Zéro Dosage | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 54,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Non communiqué Rosé | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 40% Chardonnay, 40% Pinot noir, 20% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Royale Brut Rosé et Brut Selection
- 81 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée Royale Brut Rosé et Zéro Dosage
- 72 % de proximité · écart principal : rondeur
- Zéro Dosage et Brut Selection
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité