Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Vranken Brut Retro | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 32,30 € | 28,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Rosé |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | Non communiqué | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Retro et Brut Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Retro
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée