Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Vranken Brut Retro | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 32,30 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | Non communiqué | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Retro et Grande Réserve
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Retro
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée