Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Tsarine Brut | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 29,00 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Grande Réserve
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité