Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Louis Roederer Cristal 2016 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 295,00 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Cristal 2016
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cristal 2016 et Brut Selection
- 73 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité