Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Lanson Réserve Extra Brut | Gruet Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 39,90 € | 28,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Réserve Extra Brut
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Réserve Extra Brut et Brut Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité