Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Lanson Le Black Création | Vranken Brut Retro | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 36,00 € | 32,30 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | Non communiqué |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Brut Retro
- 83 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Le Black Création
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Retro
- 64 % de proximité · écart principal : expression briochée