Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Lanson Le Black Création | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 36,00 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 100% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Contrées Brut
- 79 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée 749 et Contrées Brut
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Le Black Création
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité