Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Lanson Le Black Création | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 36,00 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Le Black Création et Excellence Brut
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Cuvée 749 et Excellence Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Le Black Création
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité