Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Gruet Brut Selection | Malard Excellence Millésimé 2015 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 27,70 € | 38,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Selection et Excellence Millésimé 2015
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Excellence Millésimé 2015
- 62 % de proximité · écart principal : expression briochée