Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Gruet Brut Selection | Lanson Réserve Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 27,70 € | 39,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Extra Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Réserve Extra Brut
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Selection et Réserve Extra Brut
- 80 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité