Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Gruet Brut Rosé | Tsarine Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 28,90 € | 29,00 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier, 33% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité