Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Gruet Brut Rosé | Gruet Blanc de Blancs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 28,90 € | 35,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 100% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Blanc de Blancs
- 74 % de proximité · écart principal : rondeur
- Cuvée 749 et Blanc de Blancs
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité