Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Fleury Blanc De Noirs Extra-Brut | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 38,90 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Extra Brut | Brut Rosé |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 100% Pinot noir | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Blanc De Noirs Extra-Brut
- 83 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Blanc De Noirs Extra-Brut et Brut Rosé
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité