Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Devaux Grande Réserve | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 27,90 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grande Réserve et Brut
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité