Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Christian Muller Grand Cru Tradition | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 27,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut · Grand Cru | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 20% Chardonnay, 80% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Grand Cru Tradition et Brut Selection
- 91 % de proximité · écart principal : puissance
- Cuvée 749 et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Grand Cru Tradition
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité