Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Chavost Blanc de Chardonnay | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 51,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 100% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Huîtres & crustacés · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Blanc de Chardonnay
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Brut Selection
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Blanc de Chardonnay et Brut Selection
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité