Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Charles Collin Brut | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 24,50 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut | Brut Nature |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Zéro Dosage
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Brut
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité