Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Ayala Rosé Majeur | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 49,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 51% Chardonnay, 39% Pinot noir, 10% Pinot meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé Majeur et Grande Réserve
- 87 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Rosé Majeur
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité