Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Angellis Brut Rosé | Gosset Zéro Dosage | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 24,90 € | 54,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut Nature |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Zéro Dosage
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Brut Rosé et Zéro Dosage
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité