Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Jacquesson Cuvée 749 | Angellis Brut Rosé | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 72,00 € | 24,90 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Extra Brut | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Vigneron | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Grande Réserve
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Cuvée 749 et Grande Réserve
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Cuvée 749 et Brut Rosé
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité