Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Lanson Le Black Création | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 36,00 € | 29,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Excellence Brut
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Brut Selection et Le Black Création
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Excellence Brut
- 80 % de proximité · écart principal : expression fruitée