Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Lanson Le Black Création | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 36,00 € | 27,90 € |
| Style | Fruité | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Grande Réserve
- 100 % de proximité · même profil sur les douze axes
- Brut Selection et Le Black Création
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Le Black Création et Grande Réserve
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée