Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Selection | Gosset Zéro Dosage | Lanson Le Black Création | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 27,70 € | 54,90 € | 36,00 € |
| Style | Fruité | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut | Brut Nature | Brut |
| Cépages | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Selection et Le Black Création
- 86 % de proximité · écart principal : expression fruitée
- Brut Selection et Zéro Dosage
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Le Black Création
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité