Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gruet Brut Rosé | Louis Roederer Collection 246 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 28,90 € | 55,90 € | 27,70 € |
| Style | Fruité | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Rosé | Brut | Brut |
| Cépages | 90% Pinot noir, 10% Chardonnay | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Vigneron | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Rosé et Brut Selection
- 88 % de proximité · écart principal : rondeur
- Collection 246 et Brut Selection
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Brut Rosé et Collection 246
- 70 % de proximité · écart principal : expression briochée