Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Tsarine Rosé | Ernest Rapeneau Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 34,90 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 33% Pinot noir, 34% Chardonnay, 33% Pinot meunier | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Rosé et Brut
- 77 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Rosé
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité