Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Taittinger Millesime 2018 | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 57,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Intense | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Brut Selection
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Millesime 2018
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Millesime 2018 et Brut Selection
- 65 % de proximité · écart principal : expression minérale