Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Perrier-Jouët Belle Epoque 2016 | Thierry Massin Contrées Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 229,00 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 5% Pinot meunier, 50% Chardonnay, 45% Pinot noir | 100% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Belle Epoque 2016
- 78 % de proximité · écart principal : douceur
- Belle Epoque 2016 et Contrées Brut
- 74 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Contrées Brut
- 67 % de proximité · écart principal : accessibilité