Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Moët & Chandon Brut Impérial | Devaux Grande Réserve | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 37,70 € | 27,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 30 à 40% Pinot noir, 30 à 40% Pinot meunier, 20 à 30% Chardonnay | Pinot noir, Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut Impérial et Grande Réserve
- 76 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Grande Réserve
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Impérial
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité