Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Louis Roederer Cristal 2016 | Krug 2013 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 295,00 € | 339,00 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 58% Pinot noir, 42% Chardonnay | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cristal 2016 et 2013
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Zéro Dosage et Cristal 2016
- 80 % de proximité · écart principal : douceur
- Zéro Dosage et 2013
- 79 % de proximité · écart principal : douceur