Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Louis Roederer Collection 246 | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 55,90 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Intense | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 54% Chardonnay, 35% Pinot noir, 11% Pinot meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Collection 246 et Excellence Brut
- 74 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Collection 246
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Excellence Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité