Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Laurent-Perrier La Cuvée Rosé | Angellis Brut Rosé | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 71,90 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut Rosé |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 100% Pinot noir | 10% Pinot meunier, 50% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- La Cuvée Rosé et Brut Rosé
- 93 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et La Cuvée Rosé
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Rosé
- 65 % de proximité · écart principal : accessibilité