Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Krug Rosé 29ème Édition | Malard Excellence Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 379,00 € | 29,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Brut Rosé | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 53% Pinot noir, 28% Chardonnay, 19% Meunier | 60% Pinot noir, 40% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Dessert & fruits rouges | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Rosé 29ème Édition
- 72 % de proximité · écart principal : rondeur
- Zéro Dosage et Excellence Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Rosé 29ème Édition et Excellence Brut
- 71 % de proximité · écart principal : expression briochée