Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Krug 2013 | Taittinger Millesime 2018 | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 339,00 € | 57,90 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 41% Pinot noir, 38% Chardonnay, 21% Pinot meunier | 50% Chardonnay, 50% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif | Viandes & fromages · Poisson & sushis · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et 2013
- 79 % de proximité · écart principal : douceur
- 2013 et Millesime 2018
- 72 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Zéro Dosage et Millesime 2018
- 67 % de proximité · écart principal : expression minérale