Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Jacquesson Cuvée 749 | Lanson Réserve Extra Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 72,00 € | 39,90 € |
| Style | Vif | Vif | Vif |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Extra Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 50% Pinot noir, 35% Chardonnay, 15% Meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée 749 et Réserve Extra Brut
- 89 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Zéro Dosage et Réserve Extra Brut
- 86 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Cuvée 749
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée