Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Jacquesson Cuvée 749 | Lallier Blanc de Noirs | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 72,00 € | 48,40 € |
| Style | Vif | Vif | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Extra Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | Chardonnay, Pinot noir, Pinot meunier | 100% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Zéro Dosage et Cuvée 749
- 85 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Cuvée 749 et Blanc de Noirs
- 72 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Blanc de Noirs
- 70 % de proximité · écart principal : accessibilité