Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Ernest Rapeneau Brut | Michel Hoerter Les 3 Muses | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 29,90 € | 24,90 € |
| Style | Vif | Vif | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 20% Chardonnay, 45% Pinot noir, 35% Pinot meunier | 10% Chardonnay, 45% Pinot meunier, 45% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Les 3 Muses
- 80 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Les 3 Muses
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité