Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | EPC Brut | Christian Naudé Brut Tradition | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 39,90 € | 26,90 € |
| Style | Vif | Fruité | Intense |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 80% Pinot meunier, 20% Pinot noir |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Viandes & fromages · Apéritif |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut Tradition
- 86 % de proximité · écart principal : persistance
- Zéro Dosage et Brut
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Tradition
- 64 % de proximité · écart principal : accessibilité