Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | EPC Brut | Charles Collin Brut | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 39,90 € | 24,50 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 50% Pinot meunier, 33% Chardonnay, 17% Pinot noir | 80% Pinot noir, 20% Chardonnay |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Maison |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Brut et Brut
- 75 % de proximité · écart principal : expression briochée
- Zéro Dosage et Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut
- 69 % de proximité · écart principal : accessibilité