Face à face
3 cuvées sélectionnées
Faites défiler le tableau →
Gosset Zéro Dosage | Edouard Brun Cuvée Spéciale Brut | Gruet Brut Selection | |
|---|---|---|---|
| Prix relevé | 54,90 € | 30,90 € | 27,70 € |
| Style | Vif | Fruité | Fruité |
| Dosage | Brut Nature | Brut | Brut |
| Cépages | 62% Chardonnay, 38% Pinot noir | 60% Pinot meunier, 20% Pinot noir, 20% Chardonnay | 70% Pinot noir, 20% Chardonnay, 10% Pinot meunier |
| Accords | Poisson & sushis · Huîtres & crustacés · Apéritif | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis | Apéritif · Viandes & fromages · Poisson & sushis |
| Producteur | Maison | Maison | Vigneron |
Proximité sensorielle
Le pourcentage mesure la ressemblance de deux cuvées sur les douze dimensions de style du sélecteur, pas laquelle est la meilleure. L’écart principal est la dimension où elles diffèrent le plus.
- Cuvée Spéciale Brut et Brut Selection
- 90 % de proximité · écart principal : expression minérale
- Zéro Dosage et Cuvée Spéciale Brut
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité
- Zéro Dosage et Brut Selection
- 71 % de proximité · écart principal : accessibilité